温度、湿度、振动综合应力试验系统(三综合新利18luke体育app),将温度、湿度气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时,将(高温或低温,温度变化)应力、 温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间,同时或分别施加到样品上,与单一应力作用相比,具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点,三综合新利18luke体育app广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品对环境适应性,使用可靠性的考核与评定,应用于电子产品设计缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选场合。
温湿度振动三综合试验机规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号 | 正弦激振力(N) | 随机激振力(N) | 频率范围 (Hz) | 动圈重量 (kg) | 醉大加速度(m/s) | 醉大位移(mm) | 醉大速度(m/s) | 工作台面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 |
| ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |